แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 2569
กลับหน้า Dashboard

1.2.3 ร้อยละของรายได้เฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาที่มุ่งเน้น)

ร้อยละของรายได้เฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษา (เทียบกับปีที่ผ่านมา)

ค่าเป้าหมาย
≥ 20% (อัตราการเติบโต)

สาขาวิชาที่มุ่งเน้น (Target Programs)

ภาพรวมกลุ่ม:
-2.44%
สาขาวิชา คณะ เฉลี่ยปีก่อน (บาท) เฉลี่ยปีนี้ (บาท) เปลี่ยนแปลง (%) สถานะ
การประถมศึกษา ครุศาสตร์ 13,934.81 15,896.50 +14.08%
การจัดการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16,593.75 13,393.64 -19.29%
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17,881.35 15,642.86 -12.52%
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13,085.50 11,998.64 -8.31%
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15,146.58 14,751.61 -2.61%
ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14,084.62 13,841.82 -1.72%
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21,231.15 15,065.22 -29.04%
พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 19,099.20 21,943.18 +14.89%
เฉลี่ยรวม (เฉพาะกลุ่มมุ่งเน้น) 16,312.30 15,914.16 -2.44% ไม่ผ่าน

สรุปผลภาพรวมรายคณะ

หน่วยงาน รายได้เฉลี่ยปีก่อน (บาท) รายได้เฉลี่ยปีนี้ (บาท) ผลต่าง (บาท) ร้อยละการเติบโต
ครุศาสตร์ 13,903.81 13,537.85 -365.96 -2.63%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15,040.93 14,332.65 -708.28 -4.71%
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19,063.68 13,247.63 -5,816.05 -30.51%
วิทยาการจัดการ 15,129.87 13,336.54 -1,793.33 -11.85%
พยาบาลศาสตร์ 19,099.20 21,943.18 +2,843.98 +14.89%
รวมทั้งสิ้น (ทุกสาขาวิชา) 16,533.55 13,929.19 -2,604.36 0.00%

รายละเอียดรายสาขาวิชา (ทั้งหมด)

ครุศาสตร์

สาขาวิชา เฉลี่ยปีก่อน (บาท) เฉลี่ยปีนี้ (บาท) เปลี่ยนแปลง (%)
Focus การประถมศึกษา 13,934.81 15,896.50 +14.08%
การศึกษาปฐมวัย 13,004.55 12,291.50 -5.48%
พลศึกษา 13,333.82 11,546.67 -13.40%
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 16,320.34 14,300.00 -12.38%

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา เฉลี่ยปีก่อน (บาท) เฉลี่ยปีนี้ (บาท) เปลี่ยนแปลง (%)
Focus การจัดการอาหาร 16,593.75 13,393.64 -19.29%
คณิตศาสตร์ 13,852.39 10,750.00 -22.40%
คอมพิวเตอร์ศึกษา 13,592.86 13,361.95 -1.70%
จุลชีววิทยา 14,010.28 13,277.33 -5.23%
ชีววิทยา 13,268.46 13,250.00 -0.14%
ฟิสิกส์ 16,276.67 0.00 -100.00%
วิทยาการข้อมูล 19,000.00 13,500.00 -28.95%
Focus วิทยาการคอมพิวเตอร์ 17,881.35 15,642.86 -12.52%
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 14,654.38 10,611.11 -27.59%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 20,268.00 20,375.00 +0.53%
วิศวกรรมโยธา 17,750.00 21,916.67 +23.47%
วิศวกรรมไฟฟ้า 16,458.82 14,625.00 -11.14%
Focus สาธารณสุขศาสตร์ 13,085.50 11,998.64 -8.31%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 17,457.39 18,542.86 +6.22%
อุตสาหกรรมศิลป์ 17,777.50 13,333.33 -25.00%
เคมี (คบ.) 13,365.71 12,612.00 -5.64%
เคมี (วท.บ.) 65,000.00 12,514.00 -80.75%
เคมีเวชสำอาง 0.00 22,000.00 +100.00%
เทคโนโลยีการผลิตพืช 19,400.00 13,666.67 -29.55%
เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม 0.00 14,973.85 +100.00%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 14,666.67 15,000.00 +2.27%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 15,857.14 14,000.00 -11.71%
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 13,478.46 15,318.18 +13.65%
เทคโนโลยีสารสนเทศ 14,622.86 13,450.00 -8.02%

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา เฉลี่ยปีก่อน (บาท) เฉลี่ยปีนี้ (บาท) เปลี่ยนแปลง (%)
การพัฒนาชุมชน 15,208.51 10,835.00 -28.76%
ดนตรีศึกษา 13,521.11 13,816.52 +2.18%
นาฏศิลป์ 9,500.00 9,677.78 +1.87%
นิติศาสตร์ 12,974.15 13,429.47 +3.51%
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 13,916.67 13,000.00 -6.59%
ภาษาจีน 17,846.09 13,325.00 -25.33%
ภาษาอังกฤษ 14,159.64 14,020.00 -0.99%
Focus ภาษาอังกฤษธุรกิจ 15,146.58 14,751.61 -2.61%
ภาษาไทย 20,786.12 14,221.18 -31.58%
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 10,348.33 11,076.92 +7.04%
รัฐประศาสนศาสตร์ 34,374.69 11,556.22 -66.38%
ศิลปศึกษา 14,680.00 14,227.27 -3.08%
สังคมศึกษา 13,515.66 15,217.19 +12.59%
ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 15,053.85 12,656.25 -15.93%
Focus ออกแบบนิเทศศิลป์ 14,084.62 13,841.82 -1.72%
Focus อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 21,231.15 15,065.22 -29.04%

วิทยาการจัดการ

สาขาวิชา เฉลี่ยปีก่อน (บาท) เฉลี่ยปีนี้ (บาท) เปลี่ยนแปลง (%)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 17,621.17 13,166.75 -25.28%
การจัดการทั่วไป 14,070.18 13,916.13 -1.09%
การจัดการโลจิสติกส์ 16,703.80 13,684.15 -18.08%
การตลาด 15,725.81 13,398.72 -14.80%
การบัญชี 13,683.72 12,795.95 -6.49%
การเงินและการลงทุน 0.00 12,325.00 +100.00%
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13,630.21 11,693.33 -14.21%
ธุรกิจระหว่างประเทศ 14,455.17 13,705.16 -5.19%
นิเทศศาสตร์ 18,466.00 12,857.14 -30.37%

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา เฉลี่ยปีก่อน (บาท) เฉลี่ยปีนี้ (บาท) เปลี่ยนแปลง (%)
Focus พยาบาลศาสตร์ 19,099.20 21,943.18 +14.89%