แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 2569
กลับหน้า Dashboard

1.2.3 ร้อยละของรายได้เฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาที่มุ่งเน้น)

ร้อยละของรายได้เฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษา (เทียบกับปีที่ผ่านมา)

ค่าเป้าหมาย
≥ 20% (อัตราการเติบโต)

สาขาวิชาที่มุ่งเน้น (Target Programs)

ภาพรวมกลุ่ม:
-1.31%
สาขาวิชา คณะ เฉลี่ยปีก่อน (บาท) เฉลี่ยปีนี้ (บาท) เปลี่ยนแปลง (%) สถานะ
การประถมศึกษา ครุศาสตร์ 14,044.07 15,915.77 +13.33%
การจัดการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16,500.00 14,877.78 -9.83%
วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18,054.61 16,032.14 -11.20%
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13,218.82 14,933.33 +12.97%
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15,166.34 13,999.05 -7.70%
ออกแบบนิเทศศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14,118.52 13,015.29 -7.81%
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21,365.77 14,306.45 -33.04%
พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ 19,099.20 21,757.84 +13.92%
เฉลี่ยรวม (เฉพาะกลุ่มมุ่งเน้น) 16,304.28 16,090.35 -1.31% ไม่ผ่าน

สรุปผลภาพรวมรายคณะ

หน่วยงาน รายได้เฉลี่ยปีก่อน (บาท) รายได้เฉลี่ยปีนี้ (บาท) ผลต่าง (บาท) ร้อยละการเติบโต
ครุศาสตร์ 13,974.45 13,129.62 -844.84 -6.05%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15,077.79 14,586.45 -491.33 -3.26%
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19,176.80 13,595.79 -5,581.02 -29.10%
วิทยาการจัดการ 14,992.50 13,918.44 -1,074.06 -7.16%
พยาบาลศาสตร์ 19,099.20 21,757.84 +2,658.64 +13.92%
รวมทั้งสิ้น (ทุกสาขาวิชา) 16,538.11 14,199.33 -2,338.78 0.00%

รายละเอียดรายสาขาวิชา (ทั้งหมด)

ครุศาสตร์

สาขาวิชา เฉลี่ยปีก่อน (บาท) เฉลี่ยปีนี้ (บาท) เปลี่ยนแปลง (%)
Focus การประถมศึกษา 14,044.07 15,915.77 +13.33%
การศึกษาปฐมวัย 13,186.36 11,597.05 -12.05%
พลศึกษา 13,333.82 12,191.30 -8.57%
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 16,320.34 14,636.36 -10.32%

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา เฉลี่ยปีก่อน (บาท) เฉลี่ยปีนี้ (บาท) เปลี่ยนแปลง (%)
Focus การจัดการอาหาร 16,500.00 14,877.78 -9.83%
คณิตศาสตร์ 14,107.31 13,494.38 -4.34%
คอมพิวเตอร์ศึกษา 13,658.62 12,846.13 -5.95%
จุลชีววิทยา 14,010.28 13,758.89 -1.79%
ชีววิทยา 13,268.46 12,508.46 -5.73%
ฟิสิกส์ 16,276.67 11,296.25 -30.60%
วิทยาการข้อมูล 19,000.00 17,100.00 -10.00%
Focus วิทยาการคอมพิวเตอร์ 18,054.61 16,032.14 -11.20%
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 14,654.38 12,288.46 -16.14%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 20,268.00 19,461.54 -3.98%
วิศวกรรมโยธา 17,750.00 19,666.67 +10.80%
วิศวกรรมไฟฟ้า 16,433.33 16,416.67 -0.10%
Focus สาธารณสุขศาสตร์ 13,218.82 14,933.33 +12.97%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 17,457.39 17,364.29 -0.53%
อุตสาหกรรมศิลป์ 17,777.50 13,500.00 -24.06%
เคมี (คบ.) 13,365.71 13,510.00 +1.08%
เคมี (วท.บ.) 65,000.00 12,514.00 -80.75%
เคมีเวชสำอาง 0.00 22,000.00 +100.00%
เทคโนโลยีการผลิตพืช 19,400.00 14,552.63 -24.99%
เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม 0.00 14,410.67 +100.00%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 14,666.67 14,773.00 +0.73%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 15,857.14 12,777.78 -19.42%
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 13,478.46 16,116.67 +19.57%
เทคโนโลยีสารสนเทศ 14,622.86 14,780.98 +1.08%

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา เฉลี่ยปีก่อน (บาท) เฉลี่ยปีนี้ (บาท) เปลี่ยนแปลง (%)
การพัฒนาชุมชน 15,314.89 10,770.51 -29.67%
ดนตรีศึกษา 13,521.11 13,730.43 +1.55%
นาฏศิลป์ 9,500.00 10,957.14 +15.34%
นิติศาสตร์ 13,608.29 14,450.00 +6.19%
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 13,916.67 11,726.67 -15.74%
ภาษาจีน 17,846.09 14,215.91 -20.34%
ภาษาอังกฤษ 15,188.62 18,124.88 +19.33%
Focus ภาษาอังกฤษธุรกิจ 15,166.34 13,999.05 -7.70%
ภาษาไทย 20,849.39 14,153.33 -32.12%
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 10,348.33 11,142.86 +7.68%
รัฐประศาสนศาสตร์ 33,919.54 12,791.63 -62.29%
ศิลปศึกษา 14,680.00 11,977.27 -18.41%
สังคมศึกษา 13,515.66 14,213.35 +5.16%
ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 15,053.85 13,000.00 -13.64%
Focus ออกแบบนิเทศศิลป์ 14,118.52 13,015.29 -7.81%
Focus อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 21,365.77 14,306.45 -33.04%

วิทยาการจัดการ

สาขาวิชา เฉลี่ยปีก่อน (บาท) เฉลี่ยปีนี้ (บาท) เปลี่ยนแปลง (%)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 17,621.17 14,120.90 -19.86%
การจัดการทั่วไป 13,770.51 13,870.90 +0.73%
การจัดการโลจิสติกส์ 16,679.46 13,949.71 -16.37%
การตลาด 15,725.81 14,359.24 -8.69%
การบัญชี 13,683.72 13,080.00 -4.41%
การเงินและการลงทุน 0.00 11,860.00 +100.00%
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 13,685.85 14,717.65 +7.54%
ธุรกิจระหว่างประเทศ 14,455.17 14,671.50 +1.50%
นิเทศศาสตร์ 18,178.85 13,180.95 -27.49%

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา เฉลี่ยปีก่อน (บาท) เฉลี่ยปีนี้ (บาท) เปลี่ยนแปลง (%)
Focus พยาบาลศาสตร์ 19,099.20 21,757.84 +13.92%