แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2566 - 2570
ปีงบประมาณ 2569
กลับหน้า Dashboard
1.2.4 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พึงพอใจอย่างยิ่งต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ระดับดีมาก - ดีเยี่ยม)
ค่าเป้าหมาย
≥ 70%
ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย
| ตัวชี้วัด | หน่วยงาน | เป้าหมาย | ผลลัพธ์ (%) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
|
1.2.4
ร้อยละของผู้จ้างงานที่พึงพอใจอย่างยิ่งต่อคุณลักษณะของบัณฑิต |
มหาวิทยาลัย (ภาพรวม) | 70 | 76.92 | บรรลุ |
| ครุศาสตร์ | 70 | 0.00 | ||
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 70 | 0.00 | ||
| มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 70 | 0.00 | ||
| วิทยาการจัดการ | 70 | 76.92 | ||
| พยาบาลศาสตร์ | 70 | 0.00 |
สรุปผลภาพรวม
| หน่วยงาน | ผู้สำเร็จการศึกษา | ผู้ตอบแบบสอบถาม | จำนวนผู้ตอบ (9, 10) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ครุศาสตร์ | 173 | 0 | 0 | 0.00% |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 578 | 0 | 0 | 0.00% |
| มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 744 | 0 | 0 | 0.00% |
| วิทยาการจัดการ | 556 | 13 | 10 | 76.92% |
| พยาบาลศาสตร์ | 51 | 0 | 0 | 0.00% |
| รวมทั้งสิ้น | 2,102 | 13 | 10 | 76.92% |
รายละเอียดรายสาขาวิชา
ครุศาสตร์
| สาขาวิชา | ผู้สำเร็จการศึกษา | ผู้ตอบแบบสอบถาม | จำนวนผู้ตอบ (9, 10) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| การประถมศึกษา | 29 | 0 | 0 | 0.00% |
| การศึกษาปฐมวัย | 58 | 0 | 0 | 0.00% |
| พลศึกษา | 69 | 0 | 0 | 0.00% |
| เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| สาขาวิชา | ผู้สำเร็จการศึกษา | ผู้ตอบแบบสอบถาม | จำนวนผู้ตอบ (9, 10) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| การจัดการอาหาร | 29 | 0 | 0 | 0.00% |
| คณิตศาสตร์ | 79 | 0 | 0 | 0.00% |
| คอมพิวเตอร์ศึกษา | 47 | 0 | 0 | 0.00% |
| จุลชีววิทยา | 18 | 0 | 0 | 0.00% |
| ชีววิทยา | 28 | 0 | 0 | 0.00% |
| ฟิสิกส์ | 12 | 0 | 0 | 0.00% |
| วิทยาการข้อมูล | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 26 | 0 | 0 | 0.00% |
| วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| วิศวกรรมโยธา | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| สาธารณสุขศาสตร์ | 58 | 0 | 0 | 0.00% |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 30 | 0 | 0 | 0.00% |
| อุตสาหกรรมศิลป์ | 24 | 0 | 0 | 0.00% |
| เคมี (คบ.) | 14 | 0 | 0 | 0.00% |
| เคมี (วท.บ.) | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| เคมีเวชสำอาง | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| เทคโนโลยีการผลิตพืช | 19 | 0 | 0 | 0.00% |
| เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม | 20 | 0 | 0 | 0.00% |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 23 | 0 | 0 | 0.00% |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| เทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 31 | 0 | 0 | 0.00% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 43 | 0 | 0 | 0.00% |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| สาขาวิชา | ผู้สำเร็จการศึกษา | ผู้ตอบแบบสอบถาม | จำนวนผู้ตอบ (9, 10) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| การพัฒนาชุมชน | 61 | 0 | 0 | 0.00% |
| ดนตรีศึกษา | 29 | 0 | 0 | 0.00% |
| นาฏศิลป์ | 22 | 0 | 0 | 0.00% |
| นิติศาสตร์ | 60 | 0 | 0 | 0.00% |
| บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
| ภาษาจีน | 56 | 0 | 0 | 0.00% |
| ภาษาอังกฤษ | 52 | 0 | 0 | 0.00% |
| ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 56 | 0 | 0 | 0.00% |
| ภาษาไทย | 58 | 0 | 0 | 0.00% |
| ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 26 | 0 | 0 | 0.00% |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | 140 | 0 | 0 | 0.00% |
| ศิลปศึกษา | 24 | 0 | 0 | 0.00% |
| สังคมศึกษา | 48 | 0 | 0 | 0.00% |
| ออกแบบดิจิทัลอาร์ต | 31 | 0 | 0 | 0.00% |
| ออกแบบนิเทศศิลป์ | 21 | 0 | 0 | 0.00% |
| อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 43 | 0 | 0 | 0.00% |
วิทยาการจัดการ
| สาขาวิชา | ผู้สำเร็จการศึกษา | ผู้ตอบแบบสอบถาม | จำนวนผู้ตอบ (9, 10) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 41 | 0 | 0 | 0.00% |
| การจัดการทั่วไป | 170 | 13 | 10 | 76.92% |
| การจัดการโลจิสติกส์ | 78 | 0 | 0 | 0.00% |
| การตลาด | 68 | 0 | 0 | 0.00% |
| การบัญชี | 66 | 0 | 0 | 0.00% |
| การเงินและการลงทุน | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 38 | 0 | 0 | 0.00% |
| ธุรกิจระหว่างประเทศ | 43 | 0 | 0 | 0.00% |
| นิเทศศาสตร์ | 47 | 0 | 0 | 0.00% |
พยาบาลศาสตร์
| สาขาวิชา | ผู้สำเร็จการศึกษา | ผู้ตอบแบบสอบถาม | จำนวนผู้ตอบ (9, 10) | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| พยาบาลศาสตร์ | 51 | 0 | 0 | 0.00% |