แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 2569
กลับหน้า Dashboard

1.2.8 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน (เทียบกับผู้มีงานทำ)

ค่าเป้าหมาย
≥ 70%

ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

ตัวชี้วัด หน่วยงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ สถานะ
1.2.8
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี
มหาวิทยาลัย (ภาพรวม) 70 49.81 ไม่บรรลุ
ครุศาสตร์ 70 63.52
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70 48.94
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70 45.37
วิทยาการจัดการ 70 48.09
พยาบาลศาสตร์ 70 100.00

สรุปผลภาพรวม

หน่วยงาน ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้งานตรงสาขา ร้อยละ (เทียบผู้ตอบ)
ครุศาสตร์ 173 159 101 63.52%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 578 564 276 48.94%
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 744 734 333 45.37%
วิทยาการจัดการ 556 549 264 48.09%
พยาบาลศาสตร์ 51 50 50 100.00%
รวมทั้งสิ้น 2,102 2,056 1,024 49.81%

รายละเอียดรายสาขาวิชา

ครุศาสตร์

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้งานตรงสาขา ร้อยละ
การประถมศึกษา 29 26 23 88.46%
การศึกษาปฐมวัย 58 51 44 86.27%
พลศึกษา 69 67 27 40.30%
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 17 15 7 46.67%

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้งานตรงสาขา ร้อยละ
การจัดการอาหาร 29 29 23 79.31%
คณิตศาสตร์ 79 78 27 34.62%
คอมพิวเตอร์ศึกษา 47 44 23 52.27%
จุลชีววิทยา 18 18 7 38.89%
ชีววิทยา 28 28 12 42.86%
ฟิสิกส์ 12 12 6 50.00%
วิทยาการข้อมูล 6 6 4 66.67%
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 15 15 7 46.67%
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 26 26 8 30.77%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 15 15 13 86.67%
วิศวกรรมโยธา 13 13 9 69.23%
วิศวกรรมไฟฟ้า 15 15 8 53.33%
สาธารณสุขศาสตร์ 58 58 33 56.90%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 30 20 66.67%
อุตสาหกรรมศิลป์ 24 21 6 28.57%
เคมี (คบ.) 14 13 6 46.15%
เคมี (วท.บ.) 3 3 2 66.67%
เคมีเวชสำอาง 1 1 1 100.00%
เทคโนโลยีการผลิตพืช 19 19 6 31.58%
เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม 20 19 14 73.68%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 23 23 9 39.13%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 9 9 2 22.22%
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 31 29 16 55.17%
เทคโนโลยีสารสนเทศ 43 40 14 35.00%

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้งานตรงสาขา ร้อยละ
การพัฒนาชุมชน 61 61 8 13.11%
ดนตรีศึกษา 29 29 21 72.41%
นาฏศิลป์ 22 22 10 45.45%
นิติศาสตร์ 60 60 14 23.33%
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 17 17 3 17.65%
ภาษาจีน 56 55 37 67.27%
ภาษาอังกฤษ 52 51 37 72.55%
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 56 56 21 37.50%
ภาษาไทย 58 58 43 74.14%
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 26 26 8 30.77%
รัฐประศาสนศาสตร์ 140 137 49 35.77%
ศิลปศึกษา 24 24 13 54.17%
สังคมศึกษา 48 44 28 63.64%
ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 31 30 13 43.33%
ออกแบบนิเทศศิลป์ 21 21 10 47.62%
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 43 43 18 41.86%

วิทยาการจัดการ

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้งานตรงสาขา ร้อยละ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 41 40 13 32.50%
การจัดการทั่วไป 170 167 82 49.10%
การจัดการโลจิสติกส์ 78 77 36 46.75%
การตลาด 68 66 35 53.03%
การบัญชี 66 66 41 62.12%
การเงินและการลงทุน 5 5 3 60.00%
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 38 38 14 36.84%
ธุรกิจระหว่างประเทศ 43 43 14 32.56%
นิเทศศาสตร์ 47 47 26 55.32%

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้งานตรงสาขา ร้อยละ
พยาบาลศาสตร์ 51 50 50 100.00%