แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 2569
กลับหน้า Dashboard

1.2.6 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน

อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน (Real-time Retention Rate) จำแนกตามปีที่เข้าศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่: 03/03/2026 02:00

ผลการดำเนินงาน (เฉพาะรุ่นปี 2569)
99.85% (เป้าหมาย ≥90%)
แรกเข้า 3,258 | คงอยู่ 3,253

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน 4 ปีย้อนหลัง

คณะ / สาขาวิชา
ปีที่เข้า 2569
(ชั้นปีที่ 1)
ปีที่เข้า 2568
(ชั้นปีที่ 2)
ปีที่เข้า 2567
(ชั้นปีที่ 3)
ปีที่เข้า 2566
(ชั้นปีที่ 4)
แรกเข้า คงอยู่ ร้อยละ แรกเข้า คงอยู่ ร้อยละ แรกเข้า คงอยู่ ร้อยละ แรกเข้า คงอยู่ ร้อยละ
ครุศาสตร์ (ภาพรวม) 275 274 99.64% 317 298 94.01% 289 256 88.58% 307 268 87.30%
การประถมศึกษา 62 62 100.00% 66 61 92.42% 59 52 88.14% 60 50 83.33%
การศึกษาปฐมวัย 92 92 100.00% 87 87 100.00% 90 85 94.44% 90 84 93.33%
พลศึกษา 100 100 100.00% 117 109 93.16% 103 88 85.44% 126 112 88.89%
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 21 20 95.24% 47 41 87.23% 37 31 83.78% 31 22 70.97%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาพรวม) 825 824 99.88% 1,095 1,014 92.60% 946 778 82.24% 980 758 77.35%
การจัดการอาหาร 65 64 98.46% 69 64 92.75% 60 50 83.33% 56 40 71.43%
คณิตศาสตร์ 90 90 100.00% 95 84 88.42% 88 77 87.50% 89 74 83.15%
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 31 31 100.00% 30 27 90.00% 28 22 78.57% - - -
คอมพิวเตอร์ศึกษา 63 63 100.00% 91 87 95.60% 84 65 77.38% 77 59 76.62%
จุลชีววิทยา 29 29 100.00% 25 22 88.00% 22 16 72.73% 33 24 72.73%
ชีววิทยา 19 19 100.00% 32 30 93.75% 29 22 75.86% 31 24 77.42%
นวัตกรรมการควบคุมอัจฉริยะ - - - 1 0 0.00% 9 8 88.89% 18 7 38.89%
นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ - - - 30 28 93.33% 28 20 71.43% 29 19 65.52%
ฟิสิกส์ 6 6 100.00% 13 13 100.00% 12 12 100.00% 12 12 100.00%
วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์ 39 39 100.00% 36 35 97.22% 21 15 71.43% - - -
วิทยาการข้อมูล - - - - - - - - - 14 9 64.29%
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 39 39 100.00% 59 55 93.22% 61 46 75.41% 56 42 75.00%
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 38 38 100.00% 64 58 90.63% 30 28 93.33% 31 23 74.19%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16 16 100.00% - - - - - - - - -
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 21 21 100.00% 47 46 97.87% 27 20 74.07% 42 30 71.43%
วิศวกรรมโยธา 19 19 100.00% 30 30 100.00% 32 27 84.38% 36 25 69.44%
วิศวกรรมไฟฟ้า 38 38 100.00% 65 56 86.15% 49 38 77.55% 55 41 74.55%
สาธารณสุขศาสตร์ 82 82 100.00% 80 78 97.50% 91 82 90.11% 83 72 86.75%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 35 35 100.00% 42 35 83.33% 44 41 93.18% 33 29 87.88%
อุตสาหกรรมศิลป์ - - - - - - - - - 21 17 80.95%
เคมี 15 15 100.00% 9 8 88.89% 16 14 87.50% - - -
เคมี (คบ.) - - - - - - - - - 15 10 66.67%
เคมีเวชสำอาง - - - 31 30 96.77% 18 15 83.33% 18 17 94.44%
เทคโนโลยีการผลิตพืช 18 18 100.00% 21 19 90.48% 20 14 70.00% 31 25 80.65%
เทคโนโลยีการอาหารและนวัตกรรม - - - 20 17 85.00% 18 16 88.89% 22 17 77.27%
เทคโนโลยีการเกษตร 21 21 100.00% - - - - - - - - -
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 32 32 100.00% 73 71 97.26% 57 41 71.93% 65 53 81.54%
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 44 44 100.00% 56 51 91.07% 48 42 87.50% 61 51 83.61%
เทคโนโลยีระบบยานยนต์สมัยใหม่ 29 29 100.00% 43 43 100.00% 16 13 81.25% - - -
เทคโนโลยีสารสนเทศ 36 36 100.00% 33 27 81.82% 38 34 89.47% 51 38 74.51%
เทคโนโลยีแก้วและเซรามิก - - - - - - - - - 1 0 0.00%
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาพรวม) 1,258 1,257 99.92% 1,354 1,233 91.06% 1,244 1,035 83.20% 1,215 927 76.30%
การพัฒนาชุมชน 84 84 100.00% 98 92 93.88% 101 87 86.14% 89 61 68.54%
ดนตรีศึกษา 66 66 100.00% 62 55 88.71% 63 49 77.78% 67 42 62.69%
นาฏศิลป์ - - - - - - 16 8 50.00% 14 1 7.14%
นิติศาสตร์ 129 129 100.00% 125 116 92.80% 123 101 82.11% 106 78 73.58%
ภาษาจีน 64 64 100.00% 63 59 93.65% 59 53 89.83% 58 52 89.66%
ภาษาอังกฤษ 65 65 100.00% 94 80 85.11% 88 70 79.55% 87 78 89.66%
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 67 67 100.00% 96 86 89.58% 76 64 84.21% 77 63 81.82%
ภาษาไทย 60 60 100.00% 60 52 86.67% 61 56 91.80% 52 48 92.31%
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 23 23 100.00% 40 37 92.50% 26 23 88.46% 40 30 75.00%
รัฐประศาสนศาสตร์ 267 266 99.63% 220 211 95.91% 209 179 85.65% 232 172 74.14%
รัฐศาสตร์ 108 108 100.00% 80 74 92.50% 55 45 81.82% - - -
ศิลปศึกษา 49 49 100.00% 62 56 90.32% 49 42 85.71% 47 37 78.72%
สังคมศึกษา 96 96 100.00% 99 97 97.98% 90 81 90.00% 90 85 94.44%
สารสนเทศดิจิทัลและบรรณารักษศาสตร์ - - - - - - 11 8 72.73% 12 8 66.67%
ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 61 61 100.00% 91 81 89.01% 80 59 73.75% 93 69 74.19%
ออกแบบนิเทศศิลป์ 45 45 100.00% 85 78 91.76% 74 59 79.73% 77 45 58.44%
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 74 74 100.00% 79 59 74.68% 63 51 80.95% 74 58 78.38%
วิทยาการจัดการ (ภาพรวม) 820 818 99.76% 1,178 1,120 95.08% 1,059 871 82.25% 1,080 823 76.20%
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 23 23 100.00% 52 51 98.08% 66 49 74.24% 55 42 76.36%
การจัดการทั่วไป 240 239 99.58% 350 335 95.71% 295 240 81.36% 324 241 74.38%
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 126 126 100.00% 130 124 95.38% 131 114 87.02% 129 100 77.52%
การตลาด 79 79 100.00% 99 95 95.96% 104 85 81.73% 106 82 77.36%
การบัญชี 123 123 100.00% 152 146 96.05% 155 129 83.23% 152 122 80.26%
การเงินและการลงทุน 35 35 100.00% 84 82 97.62% 67 54 80.60% 48 37 77.08%
ธุรกิจดิจิทัล 37 37 100.00% 67 63 94.03% 49 42 85.71% 50 41 82.00%
ธุรกิจระหว่างประเทศ 34 34 100.00% 93 82 88.17% 63 47 74.60% 91 58 63.74%
ธุรกิจอีสปอร์ต 22 22 100.00% 46 46 100.00% 24 22 91.67% - - -
นิเทศศาสตร์ 101 100 99.01% 105 96 91.43% 105 89 84.76% - - -
นิเทศศาสตร์(การสื่อสารการตลาดดิจิทัล) - - - - - - - - - 66 50 75.76%
นิเทศศาสตร์(วิทยุโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม) - - - - - - - - - 59 50 84.75%
พยาบาลศาสตร์ (ภาพรวม) 80 80 100.00% 84 82 97.62% 85 78 91.76% 64 60 93.75%
พยาบาลศาสตร์ 80 80 100.00% 84 82 97.62% 85 78 91.76% 64 60 93.75%