แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2566 - 2570
ปีงบประมาณ 2568
กลับหน้า Dashboard
1.2.3 ร้อยละของรายได้เฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาที่มุ่งเน้น)
ร้อยละของรายได้เฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษา (เทียบกับปีที่ผ่านมา)
ค่าเป้าหมาย
≥ 20%
(อัตราการเติบโต)
สาขาวิชาที่มุ่งเน้น (Target Programs)
ภาพรวมกลุ่ม:
+1.15%
| สาขาวิชา | คณะ | เฉลี่ยปีก่อน (บาท) | เฉลี่ยปีนี้ (บาท) | เปลี่ยนแปลง (%) | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| การประถมศึกษา | ครุศาสตร์ | 14,870.54 | 13,934.81 | -6.29% | |
| การจัดการอาหาร | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 15,218.75 | 16,593.75 | +9.03% | |
| วิทยาการคอมพิวเตอร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 18,995.14 | 17,881.35 | -5.86% | |
| สาธารณสุขศาสตร์ | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 15,141.96 | 13,036.72 | -13.90% | |
| ภาษาอังกฤษธุรกิจ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 14,972.83 | 15,146.58 | +1.16% | |
| ออกแบบนิเทศศิลป์ | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 15,681.82 | 14,084.62 | -10.19% | |
| อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 16,336.79 | 21,231.15 | +29.96% | |
| พยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ | 21,060.61 | 19,099.20 | -9.31% | |
| เฉลี่ยรวม (เฉพาะกลุ่มมุ่งเน้น) | 16,138.94 | 16,324.80 | +1.15% | ไม่ผ่าน | |
สรุปผลภาพรวมรายคณะ
| หน่วยงาน | รายได้เฉลี่ยปีก่อน (บาท) | รายได้เฉลี่ยปีนี้ (บาท) | ผลต่าง (บาท) | ร้อยละการเติบโต |
|---|---|---|---|---|
| ครุศาสตร์ | 14,904.60 | 13,814.94 | -1,089.66 | -7.31% |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 14,364.60 | 15,029.90 | +665.30 | +4.63% |
| มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 16,219.27 | 19,100.63 | +2,881.36 | +17.77% |
| วิทยาการจัดการ | 14,235.44 | 15,127.13 | +891.69 | +6.26% |
| พยาบาลศาสตร์ | 21,060.61 | 19,099.20 | -1,961.41 | -9.31% |
| รวมทั้งสิ้น (ทุกสาขาวิชา) | 15,150.22 | 16,511.58 | 1,361.36 | 0.00% |
รายละเอียดรายสาขาวิชา (ทั้งหมด)
ครุศาสตร์
| สาขาวิชา | เฉลี่ยปีก่อน (บาท) | เฉลี่ยปีนี้ (บาท) | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|
| Focus การประถมศึกษา | 14,870.54 | 13,934.81 | -6.29% |
| การศึกษาปฐมวัย | 13,269.05 | 13,004.55 | -1.99% |
| พลศึกษา | 16,561.64 | 13,333.82 | -19.49% |
| เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา | 17,625.00 | 15,917.86 | -9.69% |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
| สาขาวิชา | เฉลี่ยปีก่อน (บาท) | เฉลี่ยปีนี้ (บาท) | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|
| Focus การจัดการอาหาร | 15,218.75 | 16,593.75 | +9.03% |
| คณิตศาสตร์ | 14,396.25 | 13,852.39 | -3.78% |
| คอมพิวเตอร์ศึกษา | 13,645.76 | 13,592.86 | -0.39% |
| จุลชีววิทยา | 15,163.64 | 14,010.28 | -7.61% |
| ชีววิทยา | 12,721.06 | 13,268.46 | +4.30% |
| ฟิสิกส์ | 13,329.57 | 16,276.67 | +22.11% |
| ฟิสิกส์อุตสาหกรรม | 13,250.00 | 11,288.00 | -14.81% |
| วิทยาการข้อมูล | 15,800.00 | 19,000.00 | +20.25% |
| Focus วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 18,995.14 | 17,881.35 | -5.86% |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 11,474.46 | 14,654.38 | +27.71% |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 13,050.00 | 15,636.36 | +19.82% |
| วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 19,322.73 | 20,268.00 | +4.89% |
| วิศวกรรมโยธา | 15,670.87 | 17,750.00 | +13.27% |
| วิศวกรรมไฟฟ้า | 14,868.95 | 16,400.00 | +10.30% |
| Focus สาธารณสุขศาสตร์ | 15,141.96 | 13,036.72 | -13.90% |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 16,915.26 | 17,457.39 | +3.20% |
| อุตสาหกรรมศิลป์ | 12,506.00 | 17,777.50 | +42.15% |
| เคมี (คบ.) | 12,225.67 | 13,365.71 | +9.33% |
| เคมี (วท.บ.) | 20,333.33 | 65,000.00 | +219.67% |
| เทคโนโลยีการผลิตพืช | 12,720.91 | 19,400.00 | +52.50% |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 13,916.67 | 14,666.67 | +5.39% |
| เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม | 12,941.18 | 15,857.14 | +22.53% |
| เทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 14,617.83 | 13,517.37 | -7.53% |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 13,409.09 | 14,622.86 | +9.05% |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
| สาขาวิชา | เฉลี่ยปีก่อน (บาท) | เฉลี่ยปีนี้ (บาท) | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|
| การพัฒนาชุมชน | 11,375.15 | 15,256.52 | +34.12% |
| ดนตรีศึกษา | 13,198.33 | 13,265.00 | +0.51% |
| นาฏศิลป์ | 0.00 | 9,500.00 | +100.00% |
| นิติศาสตร์ | 67,604.94 | 13,036.00 | -80.72% |
| บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | 13,500.07 | 13,916.67 | +3.09% |
| ภาษาจีน | 17,545.18 | 17,853.78 | +1.76% |
| ภาษาอังกฤษ | 14,647.25 | 14,326.18 | -2.19% |
| Focus ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 14,972.83 | 15,146.58 | +1.16% |
| ภาษาไทย | 15,503.51 | 20,786.12 | +34.07% |
| ภาษาไทยเพื่ออาชีพ | 14,229.17 | 10,348.33 | -27.27% |
| รัฐประศาสนศาสตร์ | 12,367.49 | 34,650.48 | +180.17% |
| ศิลปศึกษา | 16,523.33 | 14,680.00 | -11.16% |
| สังคมศึกษา | 12,667.25 | 13,515.66 | +6.70% |
| ออกแบบดิจิทัลอาร์ต | 22,062.50 | 15,053.85 | -31.77% |
| Focus ออกแบบนิเทศศิลป์ | 15,681.82 | 14,084.62 | -10.19% |
| Focus อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 16,336.79 | 21,231.15 | +29.96% |
วิทยาการจัดการ
| สาขาวิชา | เฉลี่ยปีก่อน (บาท) | เฉลี่ยปีนี้ (บาท) | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|
| การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 12,682.00 | 17,711.55 | +39.66% |
| การจัดการทั่วไป | 13,802.01 | 14,052.96 | +1.82% |
| การจัดการโลจิสติกส์ | 14,209.80 | 16,799.43 | +18.22% |
| การตลาด | 16,433.33 | 15,725.81 | -4.31% |
| การบัญชี | 14,252.66 | 13,683.72 | -3.99% |
| การเงินและการธนาคาร | 15,135.79 | 14,823.53 | -2.06% |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 13,121.19 | 13,630.21 | +3.88% |
| ธุรกิจระหว่างประเทศ | 14,928.48 | 14,455.17 | -3.17% |
| นิเทศศาสตร์ | 15,201.39 | 18,466.00 | +21.48% |
พยาบาลศาสตร์
| สาขาวิชา | เฉลี่ยปีก่อน (บาท) | เฉลี่ยปีนี้ (บาท) | เปลี่ยนแปลง (%) |
|---|---|---|---|
| Focus พยาบาลศาสตร์ | 21,060.61 | 19,099.20 | -9.31% |