แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 2568
กลับหน้า Dashboard

1.2.7 ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏนครปฐมที่พึงประสงค์

ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ผ่านเกณฑ์การประเมิน > 80%)

ค่าเป้าหมาย
≥ 90%

ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

ตัวชี้วัด หน่วยงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ (%) สถานะ
1.2.7
ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตราชภัฏนครปฐมที่พึงประสงค์
มหาวิทยาลัย (ภาพรวม) 90 89.90 ไม่บรรลุ
ครุศาสตร์ 90 94.59
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90 90.96
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 90 87.79
วิทยาการจัดการ 90 90.51
พยาบาลศาสตร์ 90 89.74

สรุปผลภาพรวม

หน่วยงาน ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ผ่านเกณฑ์ (>80%) ร้อยละ
ครุศาสตร์ 202 74 70 94.59%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 618 354 322 90.96%
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 884 426 374 87.79%
วิทยาการจัดการ 739 295 267 90.51%
พยาบาลศาสตร์ 57 39 35 89.74%
รวมทั้งสิ้น 2,500 1,188 1,068 89.90%

รายละเอียดรายสาขาวิชา

ครุศาสตร์

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ผ่านเกณฑ์ (>80%) ร้อยละ
การประถมศึกษา 31 9 9 100.00%
การศึกษาปฐมวัย 57 25 24 96.00%
พลศึกษา 78 25 24 96.00%
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 36 15 13 86.67%

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ผ่านเกณฑ์ (>80%) ร้อยละ
การจัดการอาหาร 21 8 7 87.50%
คณิตศาสตร์ 73 19 18 94.74%
คอมพิวเตอร์ศึกษา 47 44 43 97.73%
จุลชีววิทยา 22 17 13 76.47%
ชีววิทยา 30 23 22 95.65%
ฟิสิกส์ 14 9 9 100.00%
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 5 4 4 100.00%
วิทยาการข้อมูล 5 5 4 80.00%
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 11 9 81.82%
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 32 22 21 95.45%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16 6 5 83.33%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 12 11 10 90.91%
วิศวกรรมโยธา 5 5 5 100.00%
วิศวกรรมไฟฟ้า 21 21 20 95.24%
สาธารณสุขศาสตร์ 79 50 41 82.00%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 27 14 13 92.86%
อุตสาหกรรมศิลป์ 27 17 16 94.12%
เคมี (คบ.) 13 8 7 87.50%
เคมี (วท.บ.) 2 1 0 0.00%
เทคโนโลยีการผลิตพืช 11 4 4 100.00%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 18 7 7 100.00%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 18 8 7 87.50%
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 45 20 18 90.00%
เทคโนโลยีสารสนเทศ 51 20 19 95.00%

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ผ่านเกณฑ์ (>80%) ร้อยละ
การพัฒนาชุมชน 65 16 12 75.00%
ดนตรีศึกษา 54 53 42 79.25%
นาฏศิลป์ 10 10 10 100.00%
นิติศาสตร์ 65 17 16 94.12%
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 15 7 7 100.00%
ภาษาจีน 57 51 41 80.39%
ภาษาอังกฤษ 74 22 21 95.45%
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 74 19 16 84.21%
ภาษาไทย 52 31 31 100.00%
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 22 10 9 90.00%
รัฐประศาสนศาสตร์ 167 58 52 89.66%
ศิลปศึกษา 35 27 24 88.89%
สังคมศึกษา 67 28 28 100.00%
ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 32 23 21 91.30%
ออกแบบนิเทศศิลป์ 30 14 12 85.71%
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 65 40 32 80.00%

วิทยาการจัดการ

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ผ่านเกณฑ์ (>80%) ร้อยละ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 43 19 18 94.74%
การจัดการทั่วไป 236 80 74 92.50%
การจัดการโลจิสติกส์ 100 31 29 93.55%
การตลาด 51 17 13 76.47%
การบัญชี 113 60 52 86.67%
การเงินและการธนาคาร 28 15 13 86.67%
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 55 23 22 95.65%
ธุรกิจระหว่างประเทศ 41 32 29 90.63%
นิเทศศาสตร์ 72 18 17 94.44%

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ผ่านเกณฑ์ (>80%) ร้อยละ
พยาบาลศาสตร์ 57 39 35 89.74%