แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 2568
กลับหน้า Dashboard

1.2.4 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พึงพอใจอย่างยิ่งต่อคุณลักษณะของบัณฑิต

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ระดับดีมาก - ดีเยี่ยม)

ค่าเป้าหมาย
≥ 70%

ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

ตัวชี้วัด หน่วยงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ (%) สถานะ
1.2.4
ร้อยละของผู้จ้างงานที่พึงพอใจอย่างยิ่งต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
มหาวิทยาลัย (ภาพรวม) 70 83.75 บรรลุ
ครุศาสตร์ 70 93.24
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70 84.46
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70 81.46
วิทยาการจัดการ 70 83.73
พยาบาลศาสตร์ 70 84.62

สรุปผลภาพรวม

หน่วยงาน ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนผู้ตอบ (9, 10) ร้อยละ
ครุศาสตร์ 202 74 69 93.24%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 618 354 299 84.46%
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 884 426 347 81.46%
วิทยาการจัดการ 739 295 247 83.73%
พยาบาลศาสตร์ 57 39 33 84.62%
รวมทั้งสิ้น 2,500 1,188 995 83.75%

รายละเอียดรายสาขาวิชา

ครุศาสตร์

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนผู้ตอบ (9, 10) ร้อยละ
การประถมศึกษา 31 9 9 100.00%
การศึกษาปฐมวัย 57 25 25 100.00%
พลศึกษา 78 25 23 92.00%
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 36 15 12 80.00%

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนผู้ตอบ (9, 10) ร้อยละ
การจัดการอาหาร 21 8 6 75.00%
คณิตศาสตร์ 73 19 18 94.74%
คอมพิวเตอร์ศึกษา 47 44 40 90.91%
จุลชีววิทยา 22 17 9 52.94%
ชีววิทยา 30 23 22 95.65%
ฟิสิกส์ 14 9 7 77.78%
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 5 4 4 100.00%
วิทยาการข้อมูล 5 5 4 80.00%
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 11 9 81.82%
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 32 22 20 90.91%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16 6 3 50.00%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 12 11 7 63.64%
วิศวกรรมโยธา 5 5 5 100.00%
วิศวกรรมไฟฟ้า 21 21 19 90.48%
สาธารณสุขศาสตร์ 79 50 39 78.00%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 27 14 11 78.57%
อุตสาหกรรมศิลป์ 27 17 16 94.12%
เคมี (คบ.) 13 8 7 87.50%
เคมี (วท.บ.) 2 1 1 100.00%
เทคโนโลยีการผลิตพืช 11 4 4 100.00%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 18 7 6 85.71%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 18 8 7 87.50%
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 45 20 16 80.00%
เทคโนโลยีสารสนเทศ 51 20 19 95.00%

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนผู้ตอบ (9, 10) ร้อยละ
การพัฒนาชุมชน 65 16 12 75.00%
ดนตรีศึกษา 54 53 40 75.47%
นาฏศิลป์ 10 10 10 100.00%
นิติศาสตร์ 65 17 15 88.24%
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 15 7 6 85.71%
ภาษาจีน 57 51 39 76.47%
ภาษาอังกฤษ 74 22 21 95.45%
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 74 19 15 78.95%
ภาษาไทย 52 31 28 90.32%
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 22 10 9 90.00%
รัฐประศาสนศาสตร์ 167 58 46 79.31%
ศิลปศึกษา 35 27 22 81.48%
สังคมศึกษา 67 28 28 100.00%
ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 32 23 18 78.26%
ออกแบบนิเทศศิลป์ 30 14 12 85.71%
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 65 40 26 65.00%

วิทยาการจัดการ

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนผู้ตอบ (9, 10) ร้อยละ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 43 19 17 89.47%
การจัดการทั่วไป 236 80 68 85.00%
การจัดการโลจิสติกส์ 100 31 27 87.10%
การตลาด 51 17 12 70.59%
การบัญชี 113 60 51 85.00%
การเงินและการธนาคาร 28 15 12 80.00%
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 55 23 21 91.30%
ธุรกิจระหว่างประเทศ 41 32 26 81.25%
นิเทศศาสตร์ 72 18 13 72.22%

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนผู้ตอบ (9, 10) ร้อยละ
พยาบาลศาสตร์ 57 39 33 84.62%