แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 2568
กลับหน้า Dashboard

1.2.5 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้จ้างงาน

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (คะแนนเฉลี่ยเต็ม 10 ตามกรอบ TQF)

ค่าเป้าหมาย
≥ 90%

ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

ตัวชี้วัด หน่วยงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ (%) สถานะ
1.2.5
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้จ้างงาน
มหาวิทยาลัย (ภาพรวม) 90 91.96 บรรลุ
ครุศาสตร์ 90 96.00
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90 92.07
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 90 91.54
วิทยาการจัดการ 90 91.38
พยาบาลศาสตร์ 90 92.38

สรุปผลภาพรวม

หน่วยงาน ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนผู้ตอบทั้งหมด คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 10) ร้อยละ
ครุศาสตร์ 202 74 9.60 96.00%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 618 354 9.21 92.07%
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 884 426 9.15 91.54%
วิทยาการจัดการ 739 295 9.14 91.38%
พยาบาลศาสตร์ 57 39 9.24 92.38%
รวมทั้งสิ้น 2,500 1,188 9.20 91.96%

รายละเอียดรายสาขาวิชา

ครุศาสตร์

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนเฉลี่ย (10) ร้อยละ
การประถมศึกษา 31 9 9.93 99.26%
การศึกษาปฐมวัย 57 25 9.66 96.57%
พลศึกษา 78 25 9.59 95.85%
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 36 15 9.34 93.36%

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนเฉลี่ย (10) ร้อยละ
การจัดการอาหาร 21 8 9.08 90.81%
คณิตศาสตร์ 73 19 9.50 95.01%
คอมพิวเตอร์ศึกษา 47 44 9.46 94.64%
จุลชีววิทยา 22 17 8.60 86.03%
ชีววิทยา 30 23 9.50 95.02%
ฟิสิกส์ 14 9 9.37 93.72%
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 5 4 9.25 92.50%
วิทยาการข้อมูล 5 5 8.83 88.30%
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 11 8.79 87.86%
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 32 22 9.51 95.09%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16 6 9.19 91.86%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 12 11 9.30 93.05%
วิศวกรรมโยธา 5 5 9.59 95.90%
วิศวกรรมไฟฟ้า 21 21 9.26 92.57%
สาธารณสุขศาสตร์ 79 50 9.04 90.42%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 27 14 9.07 90.66%
อุตสาหกรรมศิลป์ 27 17 9.54 95.37%
เคมี (คบ.) 13 8 8.98 89.79%
เคมี (วท.บ.) 2 1 7.93 79.29%
เทคโนโลยีการผลิตพืช 11 4 9.04 90.44%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 18 7 8.78 87.79%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 18 8 9.09 90.94%
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 45 20 9.17 91.68%
เทคโนโลยีสารสนเทศ 51 20 8.95 89.52%

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนเฉลี่ย (10) ร้อยละ
การพัฒนาชุมชน 65 16 8.65 86.47%
ดนตรีศึกษา 54 53 9.03 90.35%
นาฏศิลป์ 10 10 9.71 97.11%
นิติศาสตร์ 65 17 9.45 94.49%
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 15 7 9.07 90.71%
ภาษาจีน 57 51 9.02 90.24%
ภาษาอังกฤษ 74 22 9.42 94.23%
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 74 19 9.05 90.53%
ภาษาไทย 52 31 9.59 95.87%
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 22 10 9.31 93.07%
รัฐประศาสนศาสตร์ 167 58 9.13 91.32%
ศิลปศึกษา 35 27 9.39 93.89%
สังคมศึกษา 67 28 9.61 96.12%
ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 32 23 8.85 88.51%
ออกแบบนิเทศศิลป์ 30 14 9.13 91.29%
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 65 40 8.69 86.93%

วิทยาการจัดการ

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนเฉลี่ย (10) ร้อยละ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 43 19 9.14 91.39%
การจัดการทั่วไป 236 80 9.30 92.99%
การจัดการโลจิสติกส์ 100 31 9.29 92.87%
การตลาด 51 17 8.44 84.38%
การบัญชี 113 60 9.10 90.99%
การเงินและการธนาคาร 28 15 8.95 89.52%
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 55 23 9.22 92.22%
ธุรกิจระหว่างประเทศ 41 32 9.13 91.30%
นิเทศศาสตร์ 72 18 9.03 90.26%

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม คะแนนเฉลี่ย (10) ร้อยละ
พยาบาลศาสตร์ 57 39 9.24 92.38%