แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พ.ศ. 2566 - 2570

ปีงบประมาณ 2568
กลับหน้า Dashboard

1.2.8 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำตรงหรือสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน (เทียบกับผู้มีงานทำ)

ค่าเป้าหมาย
≥ 70%

ผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย

ตัวชี้วัด หน่วยงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ สถานะ
1.2.8
ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนภายในระยะเวลา 1 ปี
มหาวิทยาลัย (ภาพรวม) 70 55.93 ไม่บรรลุ
ครุศาสตร์ 70 59.20
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70 58.71
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 70 57.57
วิทยาการจัดการ 70 46.59
พยาบาลศาสตร์ 70 100.00

สรุปผลภาพรวม

หน่วยงาน ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้งานตรงสาขา ร้อยละ (เทียบผู้ตอบ)
ครุศาสตร์ 202 174 103 59.20%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 618 557 327 58.71%
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 884 766 441 57.57%
วิทยาการจัดการ 739 631 294 46.59%
พยาบาลศาสตร์ 57 57 57 100.00%
รวมทั้งสิ้น 2,500 2,185 1,222 55.93%

รายละเอียดรายสาขาวิชา

ครุศาสตร์

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้งานตรงสาขา ร้อยละ
การประถมศึกษา 31 27 21 77.78%
การศึกษาปฐมวัย 57 45 40 88.89%
พลศึกษา 78 66 26 39.39%
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 36 36 16 44.44%

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้งานตรงสาขา ร้อยละ
การจัดการอาหาร 21 18 13 72.22%
คณิตศาสตร์ 73 73 62 84.93%
คอมพิวเตอร์ศึกษา 47 35 21 60.00%
จุลชีววิทยา 22 17 5 29.41%
ชีววิทยา 30 30 5 16.67%
ฟิสิกส์ 14 14 8 57.14%
ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 5 5 2 40.00%
วิทยาการข้อมูล 5 5 3 60.00%
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 20 10 50.00%
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 32 32 25 78.13%
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16 16 11 68.75%
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 12 12 10 83.33%
วิศวกรรมโยธา 5 4 4 100.00%
วิศวกรรมไฟฟ้า 21 19 10 52.63%
สาธารณสุขศาสตร์ 79 64 40 62.50%
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 27 27 17 62.96%
อุตสาหกรรมศิลป์ 27 25 13 52.00%
เคมี (คบ.) 13 11 5 45.45%
เคมี (วท.บ.) 2 2 0 0.00%
เทคโนโลยีการผลิตพืช 11 11 8 72.73%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 18 15 9 60.00%
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 18 16 2 12.50%
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 45 40 28 70.00%
เทคโนโลยีสารสนเทศ 51 46 16 34.78%

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้งานตรงสาขา ร้อยละ
การพัฒนาชุมชน 65 51 20 39.22%
ดนตรีศึกษา 54 43 33 76.74%
นาฏศิลป์ 10 10 7 70.00%
นิติศาสตร์ 65 65 8 12.31%
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 15 15 4 26.67%
ภาษาจีน 57 44 35 79.55%
ภาษาอังกฤษ 74 60 48 80.00%
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 74 61 41 67.21%
ภาษาไทย 52 52 44 84.62%
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 22 22 5 22.73%
รัฐประศาสนศาสตร์ 167 141 76 53.90%
ศิลปศึกษา 35 35 22 62.86%
สังคมศึกษา 67 55 36 65.45%
ออกแบบดิจิทัลอาร์ต 32 31 19 61.29%
ออกแบบนิเทศศิลป์ 30 25 12 48.00%
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 65 56 31 55.36%

วิทยาการจัดการ

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้งานตรงสาขา ร้อยละ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 43 42 7 16.67%
การจัดการทั่วไป 236 190 107 56.32%
การจัดการโลจิสติกส์ 100 84 40 47.62%
การตลาด 51 43 17 39.53%
การบัญชี 113 94 54 57.45%
การเงินและการธนาคาร 28 28 6 21.43%
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 55 50 19 38.00%
ธุรกิจระหว่างประเทศ 41 35 10 28.57%
นิเทศศาสตร์ 72 65 34 52.31%

พยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้งานตรงสาขา ร้อยละ
พยาบาลศาสตร์ 57 57 57 100.00%